Micro-pelle 1T
      
                Pleins feux sur les spécifications clés
✅ 0,97 t de poids en ordre de marche - Le plus léger de sa catégorie, transportable sur remorque
✅ 840 mm Zero Tail Swing - Travaillez au ras des murs
✅ 760-920 mm Largeur réglable - Passe à travers des portes étroites (par exemple, des serres)
✅ Pression au sol de 29 kPa - Doux pour les pelouses et les sols finis
✅ Moteur KD192F-1 - Puissance de 7 kW avec un couple de 23 N·m
Micro-pelle Carter CT10KP : la solution idéale pour les travaux d'excavation en espace restreint et les opérations en intérieur.
Centrale électrique ultra-compacte de 0,97 tonne avec un déport arrière nul de 840 mm
Fonctionnalités révolutionnaires :
🔧 La magie de l'espace
- Réglage de la largeur 760→920 mm :Rétrécit instantanément pour passer à travers les portes standard (800 mm) 
- Déport de queue True Zero de 840 mm :Rotation à 360° sans saillie - parfait pour les sous-sols 
- Cabine à profil bas de 2 285 mm :Dégage les plafonds de garage de 2,4 m 
🌱 Performances éco-conçues :
- Moteur diesel KD192F-1 :Puissance de 7,0 kW | Couple de 23 N·m | Conforme à la norme européenne Stage V 
- Pression au sol de 29 kPa :Plus léger que des pas humains (50 kPa) - protège les surfaces délicates 
- Réservoir de carburant de 7 L :6,5 h de fonctionnement continu | 30 % de consommation en moins par rapport aux concurrents 
⚙️ Spécifications techniques :
| Modèle | CT10KP | Modèle | CT10KP | 
| Poids opérationnel | 0.97 | Rayon de rotation du G-Tail (mm) | 840 | 
| Capacité du godet | 0.022 | Longueur au sol du rail en H (mm) | 900 | 
| Modèle de moteur | KD192F-1 | Longueur du rail en J (mm) | 1233 | 
| Puissance nominale (kw/r/min) | 7.0/3000 | Écartement de la voie K (mm) | 580 (740 s'étend vers l'arrière) | 
| Couple maximal (N*m) | 23/2500 | Largeur de la voie en L (mm) | 760-920 | 
| Cylindrée du moteur (L) | 0.499 | Largeur du patin M-Track (mm) | 180 | 
| Débit max. (L/min) | 18 | Largeur du plateau tournant N (mm) | 760 | 
| Pression de service (Mpa) | 16 | O-Hauteur de creusement max. (mm) | 3055 | 
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 7 | Hauteur de déversement P-Max. (mm) | 2067 | 
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique (L) | 9.4 | Q-Profondeur de creusement max. (mm) | 1837 | 
| Vitesse de déplacement (km/h) | 1.9 | Profondeur de creusement du mur vertical R-Max. (mm) | 1620 | 
| Vitesse de rotation (r/min) | 11.5 | Portée de creusement T-Max. (mm) | 3439 | 
| Degré d'escalade max. (%) | 58 | U-Max. Portée de creusement au niveau du sol (mm) | 3390 | 
| Force de creusement du bras | 4 | V-Rayon de rotation min. (mm) | 1565 | 
| Force de creusement du godet (KN) | 8 | Distance X entre le centre de rotation et la longueur de la queue (mm) | 840 | 
| Pression moyenne de mise à la terre (Kpa) | 29 | Hauteur Z du contrepoids (mm) | 416 | 
| A-Longueur hors tout (mm) | 3075 | A1-Longueur au sol (en transport)(mm) | 2175 | 
| B-Largeur hors tout (mm) | 760/920 | Longueur du bras (mm) | 890 | 
| C-Hauteur hors tout (jusqu'au sommet de la flèche) (mm) | 1165 | Longueur de la flèche (mm) | 1500 | 
| D-Hauteur hors tout (jusqu'au sommet de la cabine) (mm) | 2285 | Angle de déviation gauche ° / droite ° | 50 ° / 70 ° | 
| Clai de terre de poids électronique (mm) | 420 | Maximum de somnolence / profondeur (mm) | 164/243 | 
| F-Min. Autorisation de terre (mm) | 118 | Dizer Taille Largeur / Hauteur (MM) | 226/760 (920) | 
 
Pourquoi les entrepreneurs choisissent CT10KP?
✨ Roi de rénovation intérieure- La hauteur de la cabine de 2,28 m efface les cadres de porte standard
✨ Contrôle de précision- Force de seau 8kn pour les tranchées délicates
✨ efficacité énergétique- Tank 7L = 6+ heures opérationnelles
* "Convient aux portes de jardin 800 mm - les lignes d'irrigation creusées de 120 m en 3 heures!" *
---- James T., entrepreneur en paysage
📍Inquire maintenant (bouton Carter):
📞 Appel / WeChat +86 166 5395 9945 | 📧 ct009@carter.cn | 🤙WhatsApp +86 190 9171 5214


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  